■貸店舗・貸事務所 不動産業者様用ページ
物件資料 さいたま市大宮区
| No. | 物件名 | 最寄駅 | 徒歩・バス分 | 所在地 | 賃料 | 図面 |
| 1 | AZビル | 大宮駅 | 徒歩8分 | さいたま市大宮区東町2 | 283,500円 | DL |
| 2 | GINZA YAMATO 3 | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区桜木町1 | 774,543円~ | DL |
| 3 | KOHWAビル | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区仲町 | 済み | 済 |
| 4 | OSビル | 大宮駅 | 徒歩6分 | さいたま市大宮区桜木町 | 1,346,163円 | DL |
| 5 | S&Kビル | 大宮駅 | 徒歩4分 | さいたま市大宮区大門町 | 168,000円 | DL |
| 6 | アイス大宮ビル | 大宮駅 | 徒歩2分 | さいたま市大宮区仲町1 | 312,900円 | DL |
| 7 | 池田ハイム | 大宮駅 | バス6分 | さいたま市大宮区櫛引町1 | 105,000円 | DL |
| 8 | 今村ビル | 大宮駅 | 徒歩4分 | さいたま市大宮区桜木町1 | 150,000円 | DL |
| 9 | ウエルズ櫛引Ⅰ | 大宮駅 | バス8分 | さいたま市大宮区櫛引町1 | 済み | 済 |
| 10 | ウエルネス454 | 大宮駅 | バス11分 | さいたま市大宮区櫛引町 | 済み | 済 |
| 11 | ウノビル | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区桜木町 | 1,166,802円 | DL |
| 12 | 大塚ビル | 大宮駅 | 徒歩2分 | さいたま市大宮区仲町 | 651,210円 | DL |
| 13 | 大月ビル | 大宮駅 | 徒歩6分 | さいたま市大宮区桜木町 | 31,500円~ | DL |
| 14 | 大成一丁目貸店舗 | 大宮駅 | 徒歩11分 | さいたま市大宮区大成町1 | 済み | 済 |
| 15 | 大西屋ビル | 大宮駅 | 徒歩6分 | さいたま市大宮区大門町 | 120,000円 | DL |
| 16 | 大宮SGビル | 大宮駅 | 徒歩2分 | さいたま市大宮区仲町 | 591,475円 | DL |
| 17 | 大宮東宝会館ビル | 大宮駅 | 徒歩1分 | さいたま市大宮区仲町 | 1,890,000円 | DL |
| 18 | 岡田ビル | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区桜木町 | 済み | 済 |
| 19 | 尾熊ビル | 大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市大宮区宮町 | 330,330円 | DL |
| 20 | カネゲンビル | 大宮駅 | 徒歩9分 | さいたま市大宮区宮町 | 201,380円~ | DL |
| 21 | グリーンヒル櫛引 | 大宮駅 | 徒歩20分 | さいたま市大宮区櫛引町 | 168,000円 | DL |
| 22 | 栗原ビル | 大宮駅 | 徒歩7分 | さいたま市大宮区宮町3 | 110,000円 | DL |
| 23 | コイズミビル | 大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市大宮区桜木町2 | 144,480円 | DL |
| 24 | 斉藤ビル | 大宮駅 | 徒歩10分 | さいたま市大宮区大成町 | 516,700円 | DL |
| 25 | 桜木町1丁目店舗 | 大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市大宮区桜木町 | 済み | 済 |
| 26 | 佐藤ビル | 大宮駅 | バス8分 | さいたま市大宮区三橋4 | 115,500円 | DL |
| 27 | 三石ビル | 大宮駅 | 徒歩8分 | さいたま市大宮区高鼻町1 | 192,290円 | DL |
| 28 | 新朝日ビル | 大宮駅 | 徒歩15分 | さいたま市大宮区大成町 | 126,000円 | DL |
| 29 | 鈴木ビル(大宮) | 大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市大宮区桜木町2 | 234,360円 | DL |
| 30 | 静観ビル | 大宮駅 | 徒歩15分 | さいたま市大宮区大成町2 | 335,000円 | DL |
| 31 | セッテ・イン大宮 | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区仲町 | 済み | 済 |
| 32 | セッテ・イン大宮 | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区仲町 | 済み | 済 |
| 33 | 第102東京ビル | 大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市大宮区仲町1 | 済み | 済 |
| 34 | 第2高井ビル | 大宮駅 | 徒歩1分 | さいたま市大宮区桜木町1 | 571,725円 | DL |
| 35 | 第2ユニオンビルディング | 大宮駅 | 徒歩1分 | さいたま市大宮区桜木町2 | 662,287円 | DL |
| 36 | 田畑ビル | 大宮駅 | バス10分 | さいたま市大宮区上小町 | 済み | 済 |
| 37 | テラ・ヴェロ-ナ大宮 | 北大宮駅 | 徒歩4分 | さいたま市大宮区土手町3 | 115,500円 | DL |
| 38 | 長澤ビル | 大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市大宮区仲町1 | 240,000円 | DL |
| 39 | 仲三大鉄ビル | 大宮駅 | 徒歩7分 | さいたま市大宮区仲町3 | 210,000円~ | DL |
| 40 | 長島ビル天沼町 | 大宮駅 | 徒歩20分 | さいたま市大宮区天沼町1 | 377,000円 | DL |
| 41 | 日本教育出版ビル | 大宮駅 | 徒歩8分 | さいたま市大宮区桜木町4 | 556,500円 | DL |
| 42 | 野原ビル | 大宮駅 | 徒歩4分 | さいたま市大宮区大門長2 | 147,000円 | DL |
| 43 | 橋本第二ビル | 大宮駅 | 徒歩10分 | さいたま市大宮区吉敷町1 | 169,800円 | DL |
| 44 | 花のシマムラビル | 大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市大宮区宮町 | 380,000円 | DL |
| 45 | 福島ビル | 大宮駅 | 徒歩9分 | さいたま市大宮区桜木町2 | 済み | 済 |
| 46 | 福島ビル | 大宮駅 | 徒歩9分 | さいたま市大宮区桜木町 | 済み | 済 |
| 47 | プラザ桜木 | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区桜木町 | 63,000円 | DL |
| 48 | 誠ビル | 大宮駅 | 徒歩2分 | さいたま市大宮区桜木町1 | 369,600円 | DL |
| 49 | 松亀センタービル | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区下町 | 3,494,137円 | DL |
| 50 | 松亀センタービル2 | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区下町 | 667,590円 | DL |
| 51 | 松本ビル | 大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市大宮区桜木町2 | 196,644円 | DL |
| 52 | 松屋ビル | 大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市大宮区宮町 | 431,482円 | DL |
| 53 | マルカン大宮ビル | 大宮駅 | 徒歩9分 | さいたま市大宮区宮町3 | 318,087円 | DL |
| 54 | マレーS・Tビル | 大宮駅 | 徒歩12分 | さいたま市大宮区吉敷町 | 337,050円~ | DL |
| 55 | 明邦下町ビル№18 | 大宮駅 | 徒歩8分 | さいたま市大宮区下町 | 313,236円 | DL |
| 56 | 柳川第3ビル | 大宮駅 | 徒歩13分 | さいたま市大宮区大成町 | 68,250円 | DL |
| 57 | 柳川屋酒店貸事務所 | 大宮駅 | 徒歩15分 | さいたま市大宮区大成町2 | 73,500円 | DL |
| 58 | 柳川ビル | 大宮駅 | 徒歩18分 | さいたま市大宮区大成町1 | 138,000円 | DL |
| 59 | ユニオンビルディング | 大宮駅 | 徒歩6分 | さいたま市大宮区桜木町 | 313,813円 | DL |
| 60 | 吉敷町スクエアビル | 大宮駅 | 徒歩11分 | さいたま市大宮区吉敷町 | 531,993円 | DL |
| 61 | リトルサンシャインビル | 大宮駅 | 徒歩1分 | さいたま市大宮区桜木町2 | 583,275円 | DL |
| 62 | レクセル大宮 | 大宮駅 | バス10分 | さいたま市大宮区堀の内2 | 80,000円 | DL |
物件資料 さいたま市北区
| No. | 物件名 | 最寄駅 | 徒歩・バス分 | 所在地 | 賃料 | 図面 |
| 1 | MNビル | 宮原駅 | 徒歩1分 | さいたま市北区宮原町 | 136,500円 | DL |
| 2 | アルテールウエルズ | 今羽駅 | 徒歩5分 | さいたま市北区吉野町1 | 150,150円 | DL |
| 3 | イルヴェラージュⅠ | 宮原駅 | 徒歩7分 | さいたま市北区宮原町4 | 済み | 済 |
| 4 | ウエルズ加茂宮A棟103 | 加茂宮駅 | 徒歩4分 | さいたま市北区宮原町2 | 済み | 済 |
| 5 | ウエルズ加茂宮A棟106 | 加茂宮駅 | 徒歩4分 | さいたま市北区宮原町2 | 168,000円 | DL |
| 6 | ウエルズさくら | 宮原駅 | 徒歩8分 | さいたま市北区日進町3 | 済み | 済 |
| 7 | ウエルズ宮原 | 宮原駅 | バス5分 | さいたま市北区宮原町4 | 143,850円 | DL |
| 8 | 大畠日進ビル | 日進駅 | 徒歩3分 | さいたま市北区日進町2 | 820,000円 | DL |
| 9 | 粕谷ビル | 宮原駅 | バス6分 | さいたま市北区吉野町2 | 54,000円 | DL |
| 10 | 岸ビル | 北大宮駅 | 徒歩15分 | さいたま市北区東大成町2 | 100,000円~ | DL |
| 11 | 櫛引2丁目貸店舗 | 鉄道博物館駅 | 徒歩17分 | さいたま市北区櫛引町 | 110,000円 | DL |
| 12 | 坂本ビル | 宮原駅 | 徒歩5分 | さいたま市北区宮原町4 | 239,978円 | DL |
| 13 | サンシャインシティ | 日進駅 | 徒歩18分 | さいたま市北区日進町1 | 73,500円 | DL |
| 14 | 島村ビル | 宮原駅 | 徒歩3分 | さいたま市北区宮原町3 | 94,500円 | DL |
| 15 | ジャルディーノ大宮 | 大宮公園駅 | 徒歩2分 | さいたま市北区盆栽町 | 済み | 済 |
| 16 | 白岡部品ビル | 今羽駅 | 徒歩6分 | さいたま市北区吉野町1 | 598,000円 | DL |
| 17 | 新見コーポ | 土呂駅 | 徒歩5分 | さいたま市北区土呂町2 | 済み | 済 |
| 18 | 杉ビル2 | 宮原駅 | 徒歩1分 | さいたま市北区宮原町3 | 210,798円 | DL |
| 19 | 杉ビル3 | 宮原駅 | 徒歩1分 | さいたま市北区宮原町3 | 785,137円 | DL |
| 20 | 杉ビル5 | 宮原駅 | 徒歩1分 | さいたま市北区宮原町3 | 180,180円 | DL |
| 21 | スターハイツ | 土呂駅 | 徒歩7分 | さいたま市北区土呂町1 | 52,500円 | DL |
| 22 | スワンビル | 日進駅 | 徒歩2分 | さいたま市北区日進町 | 280,000円 | DL |
| 23 | 第2坂本ビル | 宮原駅 | 徒歩2分 | さいたま市北区宮原町3 | 267,750円 | DL |
| 24 | トーワビル | 宮原駅 | 徒歩3分 | さいたま市北区宮原町3 | 178,500円 | DL |
| 25 | トラッド仲仙 | 北大宮駅 | 徒歩15分 | さいたま市北区東大成町2 | 60,000円 | DL |
| 26 | 日進秀宝ビル | 日進駅 | 徒歩7分 | さいたま市北区日進町2 | 済み | 済 |
| 27 | ネクストビル2 | 宮原駅 | 徒歩3分 | さいたま市北区宮原町2 | 280,000円 | DL |
| 28 | ネクストビル2 | 宮原駅 | 徒歩3分 | さいたま市北区宮原町2 | 339,150円 | DL |
| 29 | 野原ビル | 北大宮駅 | 徒歩5分 | さいたま市北区東大成町1 | 359,100円 | DL |
| 30 | 森川ビル | 鉄道博物館駅 | 徒歩6分 | さいたま市北区大成町4 | 済み | 済 |
| 31 | 柳田ビル | 日進駅 | 徒歩1分 | さいたま市北区日進町2 | 262,500円 | DL |
| 32 | ヤマナカウエルズ | 宮原駅 | 徒歩20分 | さいたま市北区宮原町4 | 148,000円 | 済 |
| 33 | ユーエスハイム | 土呂駅 | 徒歩2分 | さいたま市北区土呂町1 | 409,500円 | DL |
| 34 | 吉野町1丁目清水店舗 | 吉野町駅 | 徒歩10分 | さいたま市北区吉野町1 | 210,000円 | DL |
| 35 | ワールドビル | 土呂駅 | 徒歩7分 | さいたま市北区土呂町2 | 126,000円 | DL |
| 36 |
物件資料 さいたま市見沼区・緑区・西区
| No. | 物件名 | 最寄駅 | 徒歩・バス分 | 所在地 | 賃料 | 図面 |
| 1 | ウエルズ深作 | 七里駅 | バス5分 | さいたま市見沼区春岡2 | 155,400円 | DL |
| 2 | SRYビル | 東大宮駅 | 徒歩7分 | さいたま市見沼区東大宮2 | 194,000円 | DL |
| 3 | NKビル | 東大宮駅 | バス15分 | さいたま市見沼区深作3 | 105,000円 | DL |
| 4 | オークヒルズ堀崎 | 大和田駅 | 徒歩15分 | さいたま市見沼区堀崎町 | 100,000円 | DL |
| 5 | 大山ビル | 東浦和駅 | 徒歩8分 | さいたま市緑区東浦和3 | 94,500円 | DL |
| 6 | 大和田1丁目貸店舗 | 大和田駅 | 徒歩15分 | さいたま市見沼区大和田町1 | 済み | 済 |
| 7 | 大和田1丁目事務所 | 大和田駅 | 徒歩13分 | さいたま市見沼区大和田町1 | 済み | 済 |
| 8 | カナエビル | 東大宮駅 | 徒歩2分 | さいたま市見沼区東大宮5 | 126,000円 | DL |
| 9 | コーポカネヨシ | 東大宮駅 | バス1分 | さいたま市見沼区丸ヶ崎 | 157,500円 | DL |
| 10 | 鈴木ビル(指扇) | 指扇駅 | 徒歩1分 | さいたま市西区土屋 | 210,000円 | DL |
| 11 | 鈴木ビル(東大宮) | 東大宮駅 | 徒歩3分 | さいたま市見沼区東大宮4 | 387,450円 | DL |
| 12 | センチュリー東大宮 | 東大宮駅 | 徒歩6分 | さいたま市見沼区東大宮4 | 127,000円 | DL |
| 13 | 第Ⅱ山登ビル | 大和田駅 | 徒歩8分 | さいたま市見沼区大和田町1 | 131,250円 | DL |
| 14 | TAKビル | 東大宮駅 | 徒歩2分 | さいたま市見沼区東大宮5 | 105,000円 | DL |
| 15 | 中尾貸店舗 | 浦和駅 | バス11分 | さいたま市緑区大字中尾 | 151,200円 | DL |
| 16 | ウエルズ春丘 | 東大宮駅 | バス20分 | さいたま市見沼区春岡1 | 152,250円 | DL |
物件資料 その他・さいたま市部・その他地域
| No. | 物件名 | 最寄駅 | 徒歩・バス分 | 所在地 | 賃料 | 図面 |
| 1 | 03河野ビル | 北浦和駅 | 徒歩3分 | さいたま市浦和区北浦和1 | 262,500円 | DL |
| 2 | C.C.C.ビル | 浦和駅 | 徒歩5分 | さいたま市浦和区高砂2 | 363,812円 | DL |
| 3 | 愛真ビル | 北浦和駅 | 徒歩1分 | さいたま市浦和区北浦和3 | 485,100円 | DL |
| 4 | アルシェせじま | 中浦和駅 | 徒歩14分 | さいたま市浦和区高砂4 | 50,000円 | DL |
| 5 | 飯塚ビル | 川口駅 | バス15分 | 川口市本蓮1 | 210,000円 | DL |
| 6 | 飯塚ビル | 川口駅 | バス15分 | 川口市本蓮1 | 1,050,000円 | DL |
| 7 | ヴィエント | 東川口駅 | 徒歩5分 | 川口市東川口2 | 147,000円 | DL |
| 8 | カオルマンション | 朝霞駅 | バス13分 | 朝霞市幸町2 | 299,250円 | DL |
| 9 | 神田虎徹堂ビル | 神田駅 | 徒歩2分 | 東京都千代田区内神田3 | 152,250円 | DL |
| 10 | 北本高野店舗 | 北本駅 | 徒歩3分 | 北本市中央2 | 210,000円 | DL |
| 11 | グランドステータスタカノ | 西川口駅 | 徒歩8分 | 川口市並木2 | 126,000円 | DL |
| 12 | クレオ千間台 | せんげん台駅 | 徒歩2分 | 越谷市千間台東1 | 84,000円 | DL |
| 13 | クレオ千間台 | せんげん台駅 | 徒歩2分 | 越谷市千間台東1 | 524,960円 | DL |
| 14 | 小池ビル | 蕨駅 | 徒歩3分 | 蕨市中央1 | 177,000円 | DL |
| 15 | 越谷ハイツ | 北越谷駅 | 徒歩8分 | 越谷市大房 | 75,000円 | DL |
| 16 | 斉藤ビル | 上尾駅 | 徒歩5分 | 上尾市柏座1 | 105,000円 | DL |
| 17 | 櫻田ビル | 蓮田駅 | 徒歩19分 | 北足立郡伊奈町栄3 | 915,075円 | DL |
| 18 | 三光西浦和ビル | 西浦和駅 | 徒歩2分 | さいたま市桜区田島5 | 294,000円 | DL |
| 19 | サンシティ5 | 西川口駅 | 徒歩8分 | 川口市西川口1 | 84,000円 | DL |
| 20 | サンハイツ | 岩槻駅 | 徒歩10分 | さいたま市岩槻区加倉1 | 185,000円 | DL |
| 21 | 秀栄ビル2 | 西川口駅 | 徒歩15分 | 川口市西川口6 | 85,000円 | DL |
| 22 | 白石ビル | 川口駅 | バス31分 | 川口市大字安行小山 | 189,000円 | DL |
| 23 | 白石ビル | 川口駅 | バス31分 | 川口市大字安行小山 | 76,650円 | DL |
| 24 | 信栄ビル | 西川口駅 | 徒歩1分 | 川口市並木3 | 92,873円 | DL |
| 25 | 末広3丁目貸店舗 | 川口元郷駅 | 徒歩19分 | 川口市末広3 | 済み | 済 |
| 26 | 鈴木ビル(上尾) | 上尾駅 | 徒歩10分 | 上尾市富士見2 | 済み | 済 |
| 27 | セレーノ大宮 | 赤羽駅 | 徒歩7分 | 東京都北区赤羽1 | 98,000円 | DL |
| 28 | 高橋ビル | 上尾駅 | 徒歩3分 | 上尾市谷津2 | 147,000円 | DL |
| 29 | 高橋ビル | 蕨駅 | 徒歩9分 | 蕨市中央3 | 105,000円 | DL |
| 30 | 竹内ビル | 東大宮駅 | バス6分 | 上尾市大字原市 | 378,000円 | DL |
| 31 | ドムス壱番館 | 蓮田駅 | 徒歩13分 | 蓮田市大字蓮田 | 105,000円 | DL |
| 32 | 長野ビル | 岩槻駅 | 徒歩2分 | さいたま市岩槻区本町3 | 214,550円~ | DL |
| 33 | 錦町1丁目貸店舗 | 戸田駅 | 徒歩14分 | 蕨市錦町1 | 済み | 済 |
| 34 | ニューハイツ北浦和 | 北浦和駅 | 徒歩3分 | さいたま市浦和区元町2 | 250,000円 | DL |
| 35 | 細井様貸店舗 | 白岡駅 | 徒歩20 | 南埼玉群白岡町白岡西5 | 315,000円 | DL |
| 36 | 明邦蕨ビル | 蕨駅 | 徒歩8分 | 蕨市塚越1 | 済み | 済 |
| 37 | メイゾン松原 | 松原団地駅 | 徒歩12分 | 草加市松原4 | 済み | 済 |
| 38 |
HOME